信息详情
摇床基本概述
摇床是重力选矿的主要设备之一,它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业,选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。当处理钨、锡等矿石时,摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。
摇床的工作方式
摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的,矿粒群从床面上角的给矿槽送入,同时由给水槽供给横向冲洗水,于是矿粒在重力,横向流水冲力,床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下,按比重和粒度分层,并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。
因此,比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由A边向B边呈扇形流下,分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出,最后被分成精矿、中矿和尾矿。
摇床的特点
6-s摇床具有富矿比高,选别效率高,看管容易,便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可保持床面运行平衡,弹簧放置在箱体内,结构紧凑,且能依次得出最终精矿和最终尾矿。
摇床参数
型号参数 | 4500×1830 | 3000×1300 | 2100×1050* | |||||||
粗砂 | 细砂 | 矿泥 | 粗砂 | 细砂 | 矿泥 | 粗砂 | 细砂 | 矿泥 | ||
床面尺寸(mm) | 长度mm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 2100 | 2100 |
传动端宽mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1050 | |
精矿端宽mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 850 | |
给矿粒度(mm) | 2.5-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | 1.5-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | 1.5-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | |
处理能力(t/d) | 12-30 | 8-20 | 5-15 | 4-12 | 2-8 | 1-5 | 1-5 | 0.5-3 | 0.2-2 | |
给矿浓度(%) | 20-35 | 15-25 | 10-20 | 20-35 | 15-25 | 10-20 | 20-35 | 15-25 | 10-20 | |
冲程(mm) | 15-22 | 11-16 | 7-14 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
冲次(次/分) | 280-320 | 300-340 | 320-360 | 280-320 | 300-340 | 320-360 | 280-320 | 300-340 | 320-360 | |
清洗水量(t/h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
电机功率(Kw) | 1.1 | |||||||||
传动机构 | 粗砂、细砂:6-S;矿泥:CC-2 | |||||||||
备注:以上为通用规格型号,可根据客户工况特点定制淘金设备。 |
摇床 2017-12-25 本文被阅读 699 次